2025年湖南省考檢察院系統(tǒng)報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2月21日9時(shí))
點(diǎn)擊下載:湖南省2025年考試錄用公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2月21日9時(shí))
下面是湖南中公教育根據(jù)湖南人事考試網(wǎng)官網(wǎng)發(fā)布的《湖南省2025年考試錄用公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2月21日9時(shí))》的內(nèi)容整理而成。具體湖南省考報(bào)名繳費(fèi)數(shù)據(jù)以官方為準(zhǔn),下面內(nèi)容僅供參考。
2025年湖南省考檢察院系統(tǒng)報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2月21日9時(shí))
截止至2月21日9時(shí)湖南檢察院系統(tǒng)報(bào)名繳費(fèi):917人;競(jìng)爭(zhēng)比為:25:1;平均競(jìng)爭(zhēng)比為2.6:1
考區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
省直 | 湖南省人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
省直 | 湖南省人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
省直 | 湖南省人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 4 |
省直 | 懷化鐵路運(yùn)輸檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
省直 | 懷化鐵路運(yùn)輸檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 10 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市人民檢察院 | 綜合行政 | 1 | 1 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 5 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 6 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 5 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 9 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 2 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 10 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 5 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 5 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 1 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙縣人民檢察院 | 綜合行政 | 1 | 8 |
長(zhǎng)沙 | 瀏陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙 | 瀏陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙 | 寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市人民檢察院 | 綜合行政 | 1 | 21 |
株洲 | 株洲市人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市云龍地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市云龍地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市天元區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 7 |
株洲 | 株洲市天元區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市淥口區(qū)人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
株洲 | 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 1 | 4 |
株洲 | 茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
株洲 | 炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 6 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
湘潭 | 韶山市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 1 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市華新地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市華新地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 | 2 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 8 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 13 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 9 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 7 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)縣人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 衡山縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 衡山縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
衡陽(yáng) | 衡山縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 衡東縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 13 |
衡陽(yáng) | 衡東縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 衡東縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
衡陽(yáng) | 祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 常寧市人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 5 |
衡陽(yáng) | 常寧市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 常寧市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 耒陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
衡陽(yáng) | 耒陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 | 4 |
衡陽(yáng) | 耒陽(yáng)市人民檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 5 |
衡陽(yáng) | 衡南縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 2 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
邵陽(yáng) | 邵東市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
邵陽(yáng) | 邵東市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
邵陽(yáng) | 邵東市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
邵陽(yáng) | 隆回縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
邵陽(yáng) | 洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
邵陽(yáng) | 洞口縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 1 |
邵陽(yáng) | 綏寧縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
邵陽(yáng) | 城步苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 3 |
邵陽(yáng) | 城步苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
邵陽(yáng) | 新寧縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
邵陽(yáng) | 新寧縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
邵陽(yáng) | 新寧縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 1 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察技術(shù) | 1 | 9 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)市北塔區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
邵陽(yáng) | 邵陽(yáng)市北塔區(qū)人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 5 |
岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)市荊劍地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
岳陽(yáng) | 平江縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 4 |
岳陽(yáng) | 平江縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 10 |
岳陽(yáng) | 平江縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
岳陽(yáng) | 華容縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 2 |
岳陽(yáng) | 湘陰縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
岳陽(yáng) | 湘陰縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
岳陽(yáng) | 湘陰縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
岳陽(yáng) | 臨湘市人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 7 |
岳陽(yáng) | 臨湘市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 4 |
岳陽(yáng) | 臨湘市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
岳陽(yáng) | 臨湘市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 2 | 1 |
岳陽(yáng) | 汨羅市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
岳陽(yáng) | 汨羅市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 14 |
岳陽(yáng) | 云溪區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 13 |
岳陽(yáng) | 云溪區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 2 |
岳陽(yáng) | 屈原管理區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 7 |
常德 | 常德市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 5 |
常德 | 常德市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
常德 | 常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 檢察技術(shù) | 1 | 7 |
常德 | 常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 31 |
常德 | 常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
常德 | 常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 1 |
常德 | 漢壽縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 1 |
常德 | 桃源縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 7 |
常德 | 桃源縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 27 |
常德 | 臨澧縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 石門縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 2 |
常德 | 石門縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
常德 | 澧縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
常德 | 澧縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
常德 | 澧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
常德 | 安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 綜合文秘1 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 綜合文秘2 | 1 | 0 |
常德 | 津市市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
張家界 | 張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
張家界 | 張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 | 4 |
張家界 | 張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
張家界 | 張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理4 | 1 | 3 |
張家界 | 張家界市武陵源區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
張家界 | 慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 3 |
張家界 | 慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
張家界 | 慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
張家界 | 桑植縣人民檢察院 | 綜合行政 | 1 | 3 |
張家界 | 桑植縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 3 |
益陽(yáng) | 益陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
益陽(yáng) | 益陽(yáng)市人民檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 14 |
益陽(yáng) | 益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
益陽(yáng) | 益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
益陽(yáng) | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
益陽(yáng) | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
益陽(yáng) | 安化縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 3 |
益陽(yáng) | 安化縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 | 13 |
益陽(yáng) | 安化縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
益陽(yáng) | 安化縣人民檢察院 | 檢察官助理4 | 1 | 0 |
益陽(yáng) | 安化縣人民檢察院 | 綜合行政 | 1 | 1 |
益陽(yáng) | 桃江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 3 |
益陽(yáng) | 桃江縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
益陽(yáng) | 沅江市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
益陽(yáng) | 沅江市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 16 |
益陽(yáng) | 沅江市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
益陽(yáng) | 沅江市人民檢察院 | 檢察官助理4 | 1 | 1 |
益陽(yáng) | 南縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 6 |
益陽(yáng) | 南縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 0 |
郴州 | 郴州市人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 9 |
郴州 | 郴州市人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市人民檢察院 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
郴州 | 郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘一 | 1 | 4 |
郴州 | 郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘二 | 1 | 2 |
郴州 | 郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理二 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1 | 6 |
郴州 | 郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理二 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理三 | 1 | 2 |
郴州 | 郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理四 | 1 | 6 |
郴州 | 資興市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 5 |
郴州 | 資興市人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1 | 0 |
郴州 | 資興市人民檢察院 | 檢察官助理二 | 1 | 2 |
郴州 | 資興市人民檢察院 | 檢察官助理三 | 1 | 0 |
郴州 | 桂陽(yáng)縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
郴州 | 桂陽(yáng)縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 6 |
郴州 | 桂陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1 | 1 |
郴州 | 桂陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
郴州 | 宜章縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
郴州 | 宜章縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 2 |
郴州 | 永興縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
郴州 | 永興縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 2 |
郴州 | 永興縣人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1 | 1 |
郴州 | 永興縣人民檢察院 | 檢察官助理二 | 2 | 2 |
郴州 | 嘉禾縣人民檢察院 | 綜合文秘一 | 1 | 0 |
郴州 | 嘉禾縣人民檢察院 | 綜合文秘二 | 1 | 0 |
郴州 | 臨武縣人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1 | 1 |
郴州 | 臨武縣人民檢察院 | 檢察官助理二 | 1 | 2 |
郴州 | 汝城縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 6 |
郴州 | 桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
郴州 | 安仁縣人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1 | 5 |
郴州 | 安仁縣人民檢察院 | 檢察官助理二 | 1 | 2 |
郴州 | 安仁縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 1 |
永州 | 永州市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
永州 | 永州市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
永州 | 永州市冷水灘區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 5 |
永州 | 永州市冷水灘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
永州 | 永州市冷水灘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
永州 | 永州市零陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
永州 | 永州市零陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
永州 | 永州市零陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
永州 | 祁陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
永州 | 祁陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
永州 | 祁陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
永州 | 東安縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
永州 | 東安縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 1 | 2 |
永州 | 東安縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 2 | 6 |
永州 | 道縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
永州 | 新田縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 1 | 4 |
永州 | 新田縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 1 | 4 |
永州 | 藍(lán)山縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
永州 | 藍(lán)山縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
永州 | 藍(lán)山縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 1 | 1 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 1 | 7 |
永州 | 江永縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
懷化 | 懷化市人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 3 |
懷化 | 懷化市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
懷化 | 懷化市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
懷化 | 沅陵縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
懷化 | 沅陵縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
懷化 | 沅陵縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
懷化 | 辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
懷化 | 辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 5 |
懷化 | 溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
懷化 | 溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
懷化 | 懷化市鶴城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 7 |
懷化 | 懷化市鶴城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
懷化 | 中方縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
懷化 | 中方縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
懷化 | 中方縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
懷化 | 洪江市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 0 |
懷化 | 洪江市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
懷化 | 洪江市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
懷化 | 洪江市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
懷化 | 麻陽(yáng)苗族自治縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
懷化 | 麻陽(yáng)苗族自治縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 6 |
懷化 | 新晃侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
懷化 | 新晃侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
懷化 | 會(huì)同縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
懷化 | 會(huì)同縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 8 |
懷化 | 會(huì)同縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 1 |
懷化 | 會(huì)同縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
懷化 | 靖州苗族侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 1 |
懷化 | 靖州苗族侗族自治縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 4 |
婁底 | 婁底市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 9 |
婁底 | 婁底市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 7 |
婁底 | 婁底市人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 4 |
婁底 | 婁底市婁星區(qū)人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 12 |
婁底 | 冷水江市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 1 |
婁底 | 冷水江市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
婁底 | 冷水江市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 2 | 2 |
婁底 | 冷水江市人民檢察院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 6 |
婁底 | 漣源市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 6 |
婁底 | 漣源市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
婁底 | 漣源市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
婁底 | 漣源市人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 3 |
婁底 | 漣源市人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 2 |
婁底 | 雙峰縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 1 |
