2025一季度重慶區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘最終報名統(tǒng)計(大渡口)
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別及等級 | 招聘 名額 |
提交審核 人數(shù) |
審核通過人數(shù) | 確認參考人數(shù) | 是否需要筆試 | 備注 |
1 | 重慶市大渡口區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 重慶市大渡口區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 專技崗位(十級) | 1 | 18 | 2 | 2 | 未到8:1,直接進入面試 | |
2 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達4:1,直接進入面試 | 作為緊缺崗位開考 |
3 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消招聘名額 | |
4 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科(兒保方向)醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 6 | 6 | 5 | 需筆試 | |
5 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 骨科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 2 | 0 | 0 | 無人報考,取消招聘名額 | |
6 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消招聘名額 | |
7 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 2 | 1 | 1 | 未達4:1,直接進入面試 | 作為緊缺崗位開考 |
8 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肛腸科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消招聘名額 | |
9 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 急診科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 3 | 2 | 2 | 未達4:1,直接進入面試 | |
10 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達4:1,直接進入面試 | 作為緊缺崗位開考 |
11 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 1 | 1 | 0 | 無人報考,取消招聘名額 | |
12 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 專技崗位(十二級) | 1 | 7 | 1 | 1 | 達不到開考比,取消招聘 | |
13 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 4 | 4 | 4 | 需筆試 | |
14 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥師 | 專技崗位(十二級) | 1 | 14 | 13 | 13 | 需筆試 | |
15 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸推拿醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 9 | 8 | 7 | 需筆試 | |
16 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達4:1,直接進入面試 | 作為緊缺崗位開考 |
17 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 3 | 1 | 1 | 未達4:1,直接進入面試 | 作為緊缺崗位開考 |
18 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消招聘名額 | |
19 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消招聘名額 | |
20 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達4:1,直接進入面試 | 作為緊缺崗位開考 |
21 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科醫(yī)生 | 專技崗位(十二級) | 1 | 1 | 0 | 0 | 無人報考,取消招聘名額 | |
22 | 重慶市大渡口區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市大渡口區(qū)城市建設(shè)服務(wù)中心 | 工程管理崗 | 專技崗位(十級) | 1 | 20 | 5 | 4 | 未到8:1,直接進入面試 | |
23 | 中共重慶市大渡口區(qū)委員會黨校 | 中共重慶市大渡口區(qū)委員會黨校 | 教師崗 | 專技崗位(十級) | 1 | 15 | 5 | 5 | 未到8:1,直接進入面試 | |
合計 | 23 | 109 | 53 | 49 |
原標題:重慶市大渡口區(qū)人力資源和社會局關(guān)于重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度考核招聘工作人員報名統(tǒng)計表(大渡口區(qū),截至3月1日9時)
文章來源:https://www.ddk.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_56749/zfxxgkml/sydwzk345/202503/t20250305_14371460.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025事業(yè)單位招聘7人公告
- 2025安徽安慶市大觀區(qū)事業(yè)單位招聘資格復(fù)審公告
- 2025山東煙臺市招遠市事業(yè)單位招聘綜合類面試前資格審查遞補人員公告
- 2025廣東廣州市事業(yè)單位第一次統(tǒng)一招聘人才從化區(qū)崗位招聘面試公告
- 2025浙江寧波高新區(qū)事業(yè)單位面向高校畢業(yè)生招聘高層次緊缺人才資格復(fù)審和面試通知
- 2025山東日照度莒縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘急需緊缺專業(yè)技術(shù)人員28人公告
- 2025福建三明市沙縣區(qū)事業(yè)單位招聘筆試加分手續(xù)辦理公告
- 2025中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)補充錄用公務(wù)員公告
- 2025國家自然資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心招聘應(yīng)屆畢業(yè)生資格審查結(jié)果和筆試公告
- 2025廣西防城港市發(fā)展和改革委員會招聘1人公告