2025一季度重慶區(qū)縣事業(yè)單位招聘最終報(bào)名統(tǒng)計(jì)(梁平區(qū))
各位考生:
歡迎大家報(bào)考重慶市梁平區(qū)事業(yè)單位2025年第一季度招聘事業(yè)單位工作人員崗位!按照《重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度考核招聘工作人員公告》和《重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將報(bào)名最終繳費(fèi)人數(shù)情況公布如下(詳見附件)。
后續(xù)考試事宜請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)局網(wǎng)站政務(wù)公開-人員招聘欄,或電話咨詢:區(qū)人力社保局,023-53224012。
附件:1.梁平區(qū)2025年第一季度考核招聘報(bào)名人數(shù)
2.梁平區(qū)2025年第一季度公開招聘報(bào)名人數(shù)
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會(huì)局
2025年3月5日
附件1:梁平區(qū)2025年第一季度考核招聘報(bào)名人數(shù)
梁平區(qū)2025年第一季度考核招聘報(bào)名人數(shù) | |||||||
主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 直接進(jìn)入資格審查(放寬開考比例) |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 胸心血管外科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科崗1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 外科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 2 | 3 | 3 | 3 | 直接進(jìn)入資格審查(放寬開考比例) |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科崗2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 直接進(jìn)入資格審查 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 1 | 4 | 4 | 3 | 直接進(jìn)入資格審查 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 病理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 直接進(jìn)入資格審查 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計(jì)崗 | 2 | 7 | 7 | 6 | 直接進(jìn)入資格審查 |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 直接進(jìn)入資格審查 |
附件2:2025年第一季度公開招聘報(bào)名人數(shù)
2025年第一季度公開招聘報(bào)名人數(shù) | |||||||
主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
重慶梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)高新區(qū)黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)崗 | 1 | 180 | 180 | 151 | |
重慶市梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市梁平區(qū)規(guī)劃展覽館 | 綜合管理崗 | 1 | 150 | 150 | 133 | |
重慶市梁平區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)國(guó)有企業(yè)黨群服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 126 | 126 | 119 | |
重慶市梁平區(qū)民政局 | 重慶市梁平區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 129 | 129 | 113 | |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 2 | 21 | 21 | 14 | |
重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科崗 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
重慶市梁平區(qū)應(yīng)急管理局 | 重慶市梁平區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 | 應(yīng)急管理崗 | 1 | 124 | 123 | 95 | |
重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 72 | 72 | 58 | |
重慶市梁平區(qū)復(fù)平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)復(fù)平鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 1 | 173 | 173 | 159 | |
重慶市梁平區(qū)虎城鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)虎城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法綜合崗 | 1 | 286 | 286 | 256 | |
重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 133 | 133 | 121 | |
重慶市梁平區(qū)金帶街道辦事處 | 重慶市梁平區(qū)金帶街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)崗 | 1 | 361 | 361 | 295 | |
重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 1 | 297 | 297 | 267 | |
重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理崗 | 1 | 226 | 226 | 202 | |
重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 1 | 24 | 24 | 22 | |
重慶市梁平區(qū)七星鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)七星鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 1 | 97 | 97 | 88 | |
重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合崗 | 1 | 261 | 258 | 223 | |
重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 1 | 42 | 42 | 37 | |
重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 214 | 214 | 192 | |
重慶市梁平區(qū)文化鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)文化鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗位 | 1 | 25 | 24 | 20 | |
重慶市梁平區(qū)蔭平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)蔭平鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗 | 1 | 137 | 137 | 129 | |
重慶市梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 222 | 222 | 197 | |
重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 1 | 109 | 109 | 96 | |
重慶市梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗1 | 1 | 77 | 77 | 70 | |
重慶市梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗2 | 1 | 131 | 131 | 124 |
原標(biāo)題:梁平區(qū)2025年第一季度招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名人數(shù)公布
文章來(lái)源:http://www.cqlp.gov.cn/rlsbj/zwgk_28909/ryzp/202503/t20250305_14370866.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025內(nèi)蒙古鄂爾多斯市工業(yè)和信息化局所屬事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才4人公告
- 2025年第一季度重慶市區(qū)縣(江北區(qū))事業(yè)單位招聘資格審查通知
- 2025福州新榕城市建設(shè)發(fā)展有限公司市場(chǎng)化選聘權(quán)屬企業(yè)副總經(jīng)理崗位職業(yè)經(jīng)理人招聘2人公告
- 2025江蘇南京市中國(guó)藥科大學(xué)江北創(chuàng)新中心誠(chéng)聘海內(nèi)外英才公告
- 2025上海市事業(yè)單位招聘(奉賢區(qū)崗位)面試資格審核公告
- 2025吉林長(zhǎng)春市市直事業(yè)單位(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)招聘面試公告
- 2024貴州黔西南州?望謨縣招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審公告
- 2025浙江溫州市甌海區(qū)事業(yè)單位高層次緊缺人才選聘面試通知
- 2025上半年浙江寧波市北侖區(qū)(開發(fā)區(qū))招聘港城英才體檢結(jié)果公告二
- 2025湖南岳陽(yáng)市云溪區(qū)事業(yè)單位“四海攬才”產(chǎn)業(yè)發(fā)展專干4崗位開考比例降低公告