2025貴州省招募“三支一扶”人員減少或取消崗位公告
2025年貴州省招募“三支一扶”人員網(wǎng)上審核工作已結(jié)束,部分崗位通過網(wǎng)上審核人數(shù)與計劃招募數(shù)不達(dá)規(guī)定比例,根據(jù)《2025年貴州省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》安排,現(xiàn)將減少或取消崗位情況公告如下:
2025年貴州省招募“三支一扶”人員減少或取消崗位情況表
序號 | 市(州) | 縣(市、區(qū)) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 計劃招募人數(shù) | 網(wǎng)上審核通過人數(shù) | 調(diào)整方式 |
1 | 六盤水市 | 盤州市 | 坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 030213 | 1 | 0 | 取消 |
2 | 六盤水市 | 盤州市 | 普田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 030214 | 1 | 0 | 取消 |
3 | 六盤水市 | 盤州市 | 烏蒙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 030215 | 1 | 0 | 取消 |
4 | 六盤水市 | 盤州市 | 竹海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 030217 | 1 | 0 | 取消 |
5 | 安順市 | 平壩區(qū) | 平壩區(qū)天龍中心小學(xué) | 040202 | 1 | 0 | 取消 |
6 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 姑開苗族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 050604 | 2 | 1 | 減少計劃1個 |
7 | 畢節(jié)市 | 威寧自治縣 | 云貴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050702 | 1 | 0 | 取消 |
8 | 畢節(jié)市 | 威寧自治縣 | 哈喇河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050705 | 1 | 0 | 取消 |
9 | 畢節(jié)市 | 威寧自治縣 | 玉龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050707 | 1 | 0 | 取消 |
10 | 畢節(jié)市 | 威寧自治縣 | 海拉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050708 | 1 | 0 | 取消 |
11 | 畢節(jié)市 | 威寧自治縣 | 兔街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050710 | 1 | 0 | 取消 |
12 | 畢節(jié)市 | 威寧自治縣 | 石門鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050711 | 1 | 0 | 取消 |
13 | 畢節(jié)市 | 威寧自治縣 | 麻乍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050714 | 1 | 0 | 取消 |
14 | 銅仁市 | 玉屏縣 | 朱家場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 060404 | 1 | 0 | 取消 |
15 | 黔東南州 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 蕉溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 070602 | 1 | 0 | 取消 |
16 | 黔東南州 | 天柱縣 | 遠(yuǎn)口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 070903 | 1 | 0 | 取消 |
17 | 黔東南州 | 臺江縣 | 方召鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 071503 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 黔東南州 | 劍河縣 | 敏洞小學(xué) | 071603 | 1 | 0 | 取消 |
19 | 黔南州 | 福泉市 | 福泉市黃絲衛(wèi)生院 | 080203 | 1 | 0 | 取消 |
20 | 黔南州 | 福泉市 | 福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 080205 | 1 | 0 | 取消 |
21 | 黔南州 | 福泉市 | 福泉市道坪中心衛(wèi)生院 | 080207 | 2 | 1 | 減少計劃1個 |
22 | 黔南州 | 甕安縣 | 珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 080303 | 1 | 0 | 取消 |
23 | 黔南州 | 獨山縣 | 獨山縣上司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 080812 | 1 | 0 | 取消 |
24 | 黔南州 | 平塘縣 | 掌布鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 081103 | 1 | 0 | 取消 |
25 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 安谷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 090501 | 1 | 0 | 取消 |
26 | 六盤水市 | 盤州市 | ?;l(xiāng)衛(wèi)生院 | 030212 | 1 | 0 | 取消 |
27 | 六盤水市 | 盤州市 | 新民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 030216 | 1 | 0 | 取消 |
28 | 畢節(jié)市 | 威寧自治縣 | 新發(fā)布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050703 | 1 | 0 | 取消 |
29 | 畢節(jié)市 | 威寧自治縣 | 黑土河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050712 | 1 | 0 | 取消 |
30 | 畢節(jié)市 | 威寧自治縣 | 龍街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050713 | 1 | 0 | 取消 |
31 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 彥洞鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 071011 | 1 | 0 | 取消 |
32 | 黔東南州 | 榕江縣 | 八開鎮(zhèn)中心校 | 071304 | 1 | 0 | 取消 |
33 | 黔東南州 | 劍河縣 | 章漢小學(xué) | 071605 | 1 | 0 | 取消 |
34 | 黔南州 | 福泉市 | 福泉市高石衛(wèi)生院 | 080206 | 1 | 0 | 取消 |
35 | 黔南州 | 甕安縣 | 江界河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 080302 | 1 | 0 | 取消 |
36 | 黔南州 | 長順縣 | 鼓揚(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院交麻分院 | 080702 | 1 | 0 | 取消 |
37 | 黔南州 | 獨山縣 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 080809 | 1 | 0 | 取消 |
貴州省人力資源和社會廳
2025年3月13日
原標(biāo)題:2025年貴州省招募“三支一扶”人員減少或取消崗位公告
文章來源:https://rst.guizhou.gov.cn/xwzx/gggs/202503/t20250313_87163581.html
(責(zé)任編輯:李明)