2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月13日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月13日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:44134人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月13日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2647 | 1:88.2 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 465 | 1:46.5 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 507 | 1:31.6875 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 309 | 1:30.9 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1253 | 1:83.5 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1316 | 1:82.25 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 455 | 1:50.55 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 527 | 1:52.7 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 411 | 1:58.71 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 601 | 1:85.8 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 629 | 1:48.38 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 144 | 1:36 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 557 | 1:42.8 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 297 | 1:33 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 132 | 1:33 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 443 | 1:34.0 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1118 | 1:53.23 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 85 | 1:42.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 109 | 1:36.3 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 121 | 1:30.25 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 408 | 1:31.38 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 225 | 1:28.125 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 803 | 1:80.3 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 292 | 1:41.71 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 261 | 1:37.2 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 103 | 1:51.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 603 | 1:46.38 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 185 | 1:30.83 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 177 | 1:29.5 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 187 | 1:31.166 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 475 | 1:47.5 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 262 | 1:43.666 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 180 | 1:36 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 255 | 1:36.428 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 502 | 1:50.2 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 188 | 1:31.33 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 250 | 1:31.25 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 326 | 1:29.63 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 285 | 1:28.5 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 328 | 1:32.8 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 308 | 1:30.8 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 252 | 1:28 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 221 | 1:36.833 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 298 | 1:49.66 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 314 | 1:157 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 611 | 1:38.1875 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 427 | 1:35.58 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 192 | 1:38.4 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 306 | 1:38.25 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 445 | 1:37.083 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 204 | 1:40.8 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1020 | 1:102 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 265 | 1:53 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 153 | 1:51 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 264 | 1:52.8 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 311 | 1:44.42 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 274 | 1:54.8 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 215 | 1:53.75 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 411 | 1:68.5 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 213 | 1:42.6 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 520 | 1:43.33 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 301 | 1:37.625 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 430 | 1:47.77 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 90 | 1:45 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 312 | 1:104 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 374 | 1:93.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 294 | 1:73.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 170 | 1:56.66 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 300 | 1:50 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 268 | 1:53.6 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 439 | 1:48.77 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 721 | 1:45.0625 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 447 | 1:37.25 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 151 | 1:30.2 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 132 | 1:33 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 160 | 1:32 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 631 | 1:27.43 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 293 | 1:22.53 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 265 | 1:20.38 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 224 | 1:22.4 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 224 | 1:24.88 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 374 | 1:20.77 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 218 | 1:19.8 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 469 | 1:46.9 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 374 | 1:28.76 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 151 | 1:50.33 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 139 | 1:46.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 153 | 1:51 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 226 | 1:56.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 65 | 1:65 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 57 | 1:57 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 160 | 1:53.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 226 | 1:75.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.6 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 165 | 1:165 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 166 | 1:166 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 490 | 1:163.3 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 324 | 1:162 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 504 | 1:168 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 295 | 1:147.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 283 | 1:141.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 469 | 1:156.3 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 366 | 1:122 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 387 | 1:129 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 486 | 1:162 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 243 | 1:121.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 271 | 1:135.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 254 | 1:127 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1059 | 1:176.5 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 198 | 1:99 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 531 | 1:106.2 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 385 | 1:128.3 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
847 | 44134 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025貴州貴陽農(nóng)商銀行“超享聘·旭日計劃”大學(xué)生招聘面試公告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月13日17:00】
- 2025年江西農(nóng)商行招聘考試報名入口6月3日截止
- 2025春季江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘體檢人員名單公布
- 2025福建泉州農(nóng)商銀行校園招聘公告
- 2025春季常熟農(nóng)商銀行校園招聘面試入圍人員公示
- 2025年江西農(nóng)商銀行員工招聘考試:客戶經(jīng)理崗職責(zé)是什么
- 2025年江西農(nóng)商銀行員工招聘考試:信息科技崗職責(zé)是什么
- 江西?農(nóng)商銀行2025年員工招聘報名登記表(模板)
- 2025年江西農(nóng)商銀行員工招聘考試:專業(yè)技術(shù)崗職責(zé)是什么