亚洲日本欧美中文|国产精品黄黄久久久免|亚洲经典在线中文字幕|亚洲一区无码中文字幕乱码|国产无遮挡乱子伦免费精品|国产精品无码一区二区三区|亚洲一区二区三区综合在线视频|亚洲AV无码一区二区三区网站

400-900-8885

2025年寶雞市陳倉區(qū)特崗教師招聘進(jìn)面分?jǐn)?shù)

縣區(qū) 招聘崗位 教育基礎(chǔ)
理論知識
學(xué)科綜合
知識
筆試
總成績
備注
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)語文 61.5 83.0 144.5  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)語文 63.0 79.0 142  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)語文 65.5 75.0 140.5  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)英語 73.5 92.0 165.5  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)英語 73.0 87.5 160.5  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)英語 62.0 95.5 157.5  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.0 80.0 164  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.0 86.0 156  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 53.5 90.0 143.5  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 58.5 79.0 137.5  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 63.0 74.0 137  
陳倉區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 48.0 76.5 124.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)語文 76.0 81.0 157  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)語文 67.0 77.0 144  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)語文 67.5 73.0 140.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)英語 85.0 88.5 173.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)英語 76.5 86.5 163  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)英語 68.0 93.0 161  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 72.5 96.0 168.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 69.5 98.0 167.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 73.0 92.0 165  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)體育 52.0 72.5 124.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)體育 56.0 46.5 102.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)體育 50.5 51.0 101.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.0 86.0 170  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 64.5 91.0 155.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.0 82.5 151.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.5 80.0 151.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 57.5 88.0 145.5  
陳倉區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.0 71.0 144  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語文 68.5 74.0 142.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語文 71.0 63.0 134  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語文 65.0 68.0 133  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語文 70.5 61.0 131.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語文 53.5 75.0 128.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語文 54.5 73.0 127.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)英語 86.0 85.0 171  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)英語 72.0 87.5 159.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)英語 75.0 83.5 158.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 59.0 66.5 125.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 59.5 56.0 115.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 57.5 53.0 110.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)體育 67.5 62.5 130  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)體育 55.5 68.0 123.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)體育 46.5 68.0 114.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)體育 48.5 64.0 112.5  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 67.0 86.0 153  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 64.0 83.0 147  
陳倉區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 66.5 69.0 135.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語文 81.5 82.0 163.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語文 79.5 82.0 161.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語文 75.5 74.0 149.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語文 67.5 78.0 145.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語文 66.0 79.0 145  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語文 67.5 77.0 144.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 63.5 92.0 155.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 59.5 96.0 155.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 73.0 81.0 154  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 65.5 86.0 151.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 57.5 90.0 147.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 60.5 85.0 145.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)體育 54.0 64.5 118.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)體育 51.5 63.0 114.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)體育 46.5 62.0 108.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 60.5 88.0 148.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 64.0 63.5 127.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 60.0 66.0 126  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 54.5 67.0 121.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 54.0 67.0 121  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 62.5 46.5 109  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 76.5 86.5 163  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 71.0 86.5 157.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 71.5 85.5 157  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 69.0 81.5 150.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 59.5 85.5 145  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 60.5 83.0 143.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)科學(xué) 68.0 68.0 136  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)科學(xué) 68.5 66.0 134.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)科學(xué) 78.0 53.0 131  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)道德與法治 65.5 81.0 146.5  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)道德與法治 65.0 80.0 145  
陳倉區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)道德與法治 73.5 71.0 144.5  
陳倉區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 69.0 81.0 150  
陳倉區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 69.0 81.0 150  
陳倉區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 62.0 86.0 148  
陳倉區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 49.0 75.0 124  
陳倉區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 52.5 69.5 122  
陳倉區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 53.0 60.5 113.5  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照

吉木萨尔县| 海林市| 两当县| 连山| 平南县| 札达县| 兰考县| 新乐市| 云阳县| 武平县| 象山县| 图木舒克市| 石泉县| 都江堰市| 临夏市| 呼图壁县| 泸西县| 二连浩特市| 贺兰县| 澄城县| 广元市| 扎赉特旗| 平遥县| 云阳县| 乌拉特中旗| 忻州市| 广宁县| 寿宁县| 四子王旗| 海口市| 长治县| 和田市| 乡宁县| 台州市| 富宁县| 德清县| 新晃| 维西| 临澧县| 凌源市| 楚雄市|